Nivolumab (Opdivo®)
1Nutzenbewertung
Subgruppen (Festlegung des G-BA) | Zusatznutzen (G-BA vom 7. 1. 2016) | Stellungnahme DGHO |
---|---|---|
nicht vorbehandelt, BRAF V600-Mutation-positiv | nicht belegt | Die optimale Sequenz von BRAF-Inhibitoren und Immuntherapie ist zurzeit nicht geklärt. Es liegen keine Daten randomisierter Studien zum Vergleich von Nivolumab und einem BRAF-Inhibitor vor. Nivolumab führt gegenüber Ipilimumab zu einer Verlängerung der progressionsfreien Überlebenszeit, zu einer Steigerung der Remissionsrate und zur Senkung der Nebenwirkungen. |
nicht vorbehandelt, BRAF V600-Wildtyp | beträchtlich | Nivolumab führt gegenüber Dacarbazin zu einer Verlängerung der progressionsfreien und der Gesamtüberlebenszeit und zur Steigerung der Remissionsrate, gegenüber Ipilimumab zur Verlängerung der progressionsfreien Überlebenszeit und zur Steigerung der Remissionsrate. Gegenüber beiden Vergleichsarmen führt Nivolumab zu einer Senkung der Nebenwirkungsrate. |
vorbehandelt | nicht belegt | Nivolumab führt zur Steigerung der Remissionsrate, nicht zu einer Verlängerung der Überlebenszeit. |
2Zulassung und Studien
Zulassung (EMA) | Juni 2015 | |
Status | ||
Applikation | intravenös, Monotherapie | |
Wirkmechanismus | Anti-PD1-Antikörper, Immuntherapie | |
Studienergebnisse | Kontrollarm der Zulassungsstudie |
|
Mortalität | Verlängerung der Gesamtüberlebenszeit gegenüber Dacarbazin bei Patienten mit BRAF V600-Wildtyp (Hazard Ratio 0,42) | |
Morbidität | Verlängerung der progressionsfreien Überlebenszeit gegenüber Dacarbazin bei Patienten mit BRAF V600-Wildtyp (median 2,9 Monate; Hazard Ratio 0,43) Verlängerung der progresssionfreien Überlebenszeit gegenüber Ipilimumab (median 4,0 Monate; Hazard Ratio 0,57) Steigerung der Remissionsrate gegenüber Dacarbazin bei Patienten mit BRAF V600-Wildtyp auf 40% Steigerung der Remissionsrate gegenüber Ipilimumab auf 44% | |
Nebenwirkungen | geringere Rate schwerer Nebenwirkungen im Vergleich zu Dacarbazin bzw. Ipilimumab | |
Weitere Studien (nach Zulassung und Nutzenbewertung) | Die Kombination Ipilimumab + Nivolumab führt im Vergleich mit Ipilimumab zu einer Verlängerung der progressionsfreien Überlebenszeit (Hazard Ratio 0,74; median 4,6 Monate) und zu einer Steigerung der Nebenwirkungsrate (Larkin et al., 2015; DOI:10.1056/NEJMoa1503093). | |
Quellen | Fachinformation | http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2015/20150619132099/anx_132099_de.pdf |
Zulassung | ||
Studien | Robert et al., 2015; DOI:10.1056/NEJMoa1412082 Larkin et al., 2015; DOI:10.1056/NEJMoa1504030 Weber et al., 2015; DOI:10.1016/S1470-2045(15)70076-8 | |
Nutzenbewertung | https://www.g-ba.de/informationen/nutzenbewertung/179/ http://www.akdae.de/Stellungnahmen/AMNOG/A-Z/Nivolumab/NivolumabBMS/Nivolumab.pdf | |
Leitlinien |
Download
Reference:
Quellenangabe:
Onkopedia-Leitlinien werden kontinuierlich an den Stand des Wissens angepasst. Die jeweils gültige Version, AGB und Nutzungsbedingungen finden Sie unter www.onkopedia.com.
Für die kommerzielle Nutzung wenden Sie sich bitte an onkopedia@dgho.de.
Onkopedia guidelines are continuously adapted to the state of knowledge. The currently valid version, terms of use and general terms and conditions can be found at onkopedia-guidelines.info.
For commercial use, please contact onkopedia@dgho.de.