Idelalisib (Zydelig®)
1Nutzenbewertung
Subgruppen (Festlegung des G-BA) | Beschluss G-BA (16. 4. 2015) | Stellungnahme DGHO |
---|---|---|
keine | Zusatznutzen nicht belegt | Für die Nutzenbewertung lagen keine Ergebnisse randomisierter Studien vor. In nicht-randomisierten Studien führt Idelalisib zu längerem progressionsfreiem Überleben und zu höheren Remissionsraten gegenüber historischen Kontrollen. Nach dem Verfahren der frühen Nutzenbewertung ist im Rahmen von drei randomisierten Studien zur Erstlinientherapie der CLL und zur Therapie rezidivierter indolenter Non-Hodgkin-Lymphome eine erhöhte Todesfallrate in den Idelalisib-Kombinationsarmen aufgetreten. |
2Zulassung und Studien
Zulassung (EMA) | Oktober 2014 | |
Status | ||
Applikation | oral, in Kombination mit Rituximab | |
Wirkmechanismus | Inhibitor der Phosphatidylinositol 3-kinase delta (PI3Kδ) | |
Wirksamkeit | Kontrollarm der Zulassungsstudie | Daten von Phase-III-Studie liegen nicht vor. Der Vergleich erfolgte jeweils gegenüber historischen Kontrollen. |
Mortalität | Es liegen keine Ergebnisse randomisierter Studien in der zugelassenen Indikation vor. | |
Morbidität | Steigerung der Rate hämatologischer Remissionen gegenüber historischen Kontrollen Verlängerung des progressionsfreien Überlebens gegenüber historischen Kontrollen | |
Nebenwirkungen | Nach dem Verfahren der frühen Nutzenbewertung ist im Rahmen von drei randomisierten Studien zur Erstlinientherapie der CLL und zur Therapie rezidivierter indolenter Non-Hodgkin-Lymphome eine erhöhte Todesfallrate in den Idelalisib-Kombinationsarmen aufgetreten. Die meisten Todesfälle traten in Zusammenhang mit Infektionen des Respirationstraktes, insbesondere mit Pneumocystis jirovecii und mit dem Zytomegalievirus, auf. | |
Quellen | Fachinformation | |
Zulassung | ||
Studien | Gopal et al., 2014; http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1314583 Gopal et al., 2017; http://www.bloodjournal.org/content/bloodjournal/129/22/3037.full.pdf Eyre et al., 2017; http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bjh.14665/epdf | |
Nutzenbewertung | https://www.g-ba.de/informationen/nutzenbewertung/142/ http://www.akdae.de/Arzneimitteltherapie/NA/Archiv/201416-Zydelig.pdf | |
Leitlinien | https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/follikulaeres-lymphom/@@view/html/index.html |
Download
Reference:
Quellenangabe:
Onkopedia-Leitlinien werden kontinuierlich an den Stand des Wissens angepasst. Die jeweils gültige Version, AGB und Nutzungsbedingungen finden Sie unter www.onkopedia.com.
Für die kommerzielle Nutzung wenden Sie sich bitte an onkopedia@dgho.de.
Onkopedia guidelines are continuously adapted to the state of knowledge. The currently valid version, terms of use and general terms and conditions can be found at onkopedia-guidelines.info.
For commercial use, please contact onkopedia@dgho.de.